Dirigeants de l'UNSCEAR
|
Le Comité élit trois dirigeants (un Président, un Vice-Président et un Rapporteur) normalement pour deux sessions de l'UNSCEAR. Le Président est originaire d'un État ne faisant pas partie des États dotés d'armes nucléaires (Chine, États-Unis d'Amérique, Fédération de Russie, France, Royaume-Uni).
|
|
| Années | Session | Président | Vice-Président | Rapporteur |
| 1956 | 1 | C.E.Eddy (Australie) | C.Chagas (Brésil) | |
| 1956 | 2 | C.Chagas (Brésil) | Z.Bacq (Belgique) | |
| 1957-1958 | 3-4 | Z.Bacq (Belgique) | E.A.Watkinson (Canada) | |
| 1958-1959 | 5-6 | R.Sievert (Suède) | V.R.Khanolkar (Inde) | |
| 1960 | 7 | R.Sievert (Suède) | E.E.Pochin (Royaume-Uni) | |
| 1960-1961 | 8-9 | M.Martínez-Báez (Mexique) | F.Hercik (Tchécoslovaquie) | |
| 1961-1962 | 10-11 | F.Hercik (Tchécoslovaquie) | K.Tsukamoto (Japon) | |
| 1963 | 12-13 | D.Beninson (Argentine) | M.E.El-Kharadly (Égypte) | |
| 1964-1965 | 14-15 | D.J.Stevens (Australie) | A.Gopal Ayengar (Inde) | |
| 1966-1967 | 16-17 | A.Gopal Ayengar (Inde) | G.C.Butler (Canada) | |
| 1968-1969 | 18-19 | G.C.Butler (Canada) | Bo Lindell (Suède) | V.Zelený (Tchécoslovaquie) |
| 1970 | 20 | Bo Lindell (Suède) | V.Zelený (Tchécoslovaquie) | L.R.Caldas (Brésil) |
| 1971 | 21 | Bo Lindell (Suède) | F.H.Sobels (Belgique) | L.R.Caldas (Brésil) |
| 1972 | 22 | L.R.Caldas (Brésil) | F.H.Sobels (Belgique) | A.Nelson (Suède) |
| 1974 | 23 | L.R.Caldas (Brésil) | F.H.Sobels (Belgique) | C.Acevedo (Pérou) |
| 1975-1976 | 24-25 | F.H.Sobels (Belgique) | M.Klímek (Tchécoslovaquie) | Z.Jaworowski (Pologne) |
| 1977-1978 | 26-27 | M.Klímek (Tchécoslovaquie) | F.Stieve (Allemagne) | K.Sundaram (Inde) |
| 1979-1980 | 28-29 | F. Stieve (Allemagne) | Z. Jaworowski (Pologne) | D. Beninson (Argentine) |
| 1981-1982 | 30-31 | Z. Jaworowski (Pologne) | D. Beninson (Argentine) | T. Kumatori (Japon) |
| 1983-1984 | 32-33 | D. Beninson (Argentine) | T. Kumatori (Japon) | A. Hidayatalla (Soudan) |
| 1985-1986 | 34-35 | T. Kumatori (Japon) | A. Kaul (Allemagne) | A. Hidayatalla (Soudan) |
| 1987-1988 | 36-37 | Bo Lindell (Suède) | K. Lokan (Australie) | J. Maisin (Belgique) |
| 1989-1990 | 38-39 | K. Lokan (Australie) | J. Maisin (Belgique) | E. Létourneau (Canada) |
| 1991-1992 | 40-41 | J. Maisin (Belgique) | E. Létourneau (Canada) | L. Pinillos-Ashton (Pérou) |
| 1993-1994 | 42-43 | E. Létourneau (Canada) | L.V. Pinillos-Ashton (Pérou) | G. Bengtsson (Suède) |
| 1995-1996 | 44-45 | L.V. Pinillos-Ashton (Pérou) | A. Kaul (Allemagne) | G. Bengtsson (Suède) |
| 1997-1998 | 46-47 | A. Kaul (Allemagne) | L.E. Holm (Suède) | J. Lipzstein (Brésil) |
| 1999-2000 | 48-49 | L.E. Holm (Suède) | J. Lipzstein (Brésil) | Y. Sasaki (Japon) |
| 2001-2003 | 50-51 | J. Lipzstein (Brésil) | Y. Sasaki (Japon) | R. Chatterjee (Canada) |
| 2004 | 52 | Y. Sasaki (Japon) | R.M. Chatterjee (Canada) | P. Burns (Australie) |
| 2005 | 53 | Y. Sasaki (Japon) | P. Burns (Australie) | N. Gentner (Canada) |
| 2006 | 54 | P. Burns (Australie) | N. Gentner (Canada) | C. Streffer (Allemagne) |
| 2007 | 55 | P. Burns (Australie) | N. Gentner (Canada) | W. Weiss (Allemagne) |
| 2008-2010 | 56-57 | N. Gentner (Canada) | W. Weiss (Allemagne) | M.A. Gomaa (Égypte) |
| 2011 | 58 | W. Weiss (Allemagne) |
C.-M. Larsson
(Australie)
|
M.A. Gomaa (Égypte) |
| 2012 | 59 | W. Weiss (Allemagne) | C.-M. Larsson (Australie) | L. Moberg (Sweden) |
| 2013 | 60 | C.-M. Larsson (Australie) | E. Bédi (Slovakia) | Y. Yonekura (Japan) |
Last updated: Tuesday, 10 July 2012